MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISTEK RI:
Selamat menjalani babak baru dalam perjalanan pendidikan adik-adik semua. Babak yang sangat akan menentukan masa depan diri sendiri dan hari esok bangsa kita, Oleh karena itu saya ingin mengajak adik-adik semua, manfaatkanlah waktu dan kesempatan sebagai mahasiswa dengan sebaik mungkin, belajar sebaik-baiknya di kelas, ikutilah berbagai kegiatan untuk mengasah potensi dan bakat, jangan ragu mengambil risiko dan mengenal hal-hal baru, dengan semangat untuk mengembangkan diri, bergabunglah bersama kami “Bergerak Serentak Mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka”
PROFIL PRODI:

Tujuan:
- Menghasilkan lulusan yang beretika, berjiwa kewirausahaan, berkesadaran nilai-nilai khayra ummah dan kepemimpinan serta mampu berkompetisi secara global;
- Menghasilkan kualitas belajar mengajar di bidang ilmu manajemen sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Menghasilkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang ilmu manajemen berbasis kearifan lokal dan berwawasan global;
- Menghasilkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu manajemen yang adaptif dan aplikatif sesuai dengan dinamika lingkungan.
Sasaran dan Strategi Pencapaiannya (2019-2023): Mengembangkan program studi manajemen yang memiliki daya saing.
Sasaran:
- Transparansi sistem informasi Program Studi berbasis IT.
- Pemutakhiran kurikulum sesuai dengan tuntutan pengguna.
- Peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.
- Peningkatan kualitas SDM dan daya dukung program studi
- Memperkuat jaringan kerjasama, regional, nasional dan internasional
Strategi Pencapaian:
a. Transparansi sistem informasi Program Studi Manajemen berbasis IT.
- Menciptakan website pembelajaran untuk mahasiswa.
- Menciptakan blog dosen (bahan presentasi/bahan referensi).
- Menciptakan sistem informasi manajemen akademik online.
b. Pemutakhiran kurikulum sesuai dengan tuntutan pengguna.
- Menerbitkan pedoman akademik dan peraturan akademik dengan selalu melakukan kajian sesuai dengan tututan global.
- Membentuk Gugus Penjaminan Mutu tingkat program studi.
c. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.
- Meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
- Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif.
- Mengoptimalkan peran Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali).
- Menerbitkan pedoman penulisan tugas akhir.
- Memfasilitasi proses bimbingan skripsi secara periodik.
- Mengefektifkan monitoring dan evaluasi bimbingan skripsi.
- Memberikan reward bagi mahasiswa yang berprestasi dan lulus tepat waktu.
d. Peningkatan kualitas SDM dan daya dukung program studi.
- Meningkatkan kualitas tenaga dosen.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja dosen.
- Memfasilitasi dosen dalam kegiatan penelitian.
- Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.
- Memberikan reward bagi dosen yang karya ilmiahnya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi.
e. Memperkuat jaringan kerjasama, regional, nasional dan internasional.
- Menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang sesuai dengan visi dan misi program studi manajemen.
- Mengalokasikan dana dan fasilitas bagi dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat.
- Memanfaatkan setiap peluang dari pihak-pihak penyandang dana untuk melakukan pengabdian masyarakat.
- Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen.
LEBIH LENGKAP MENGENAI VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS) PRODI MANAJEMEN FEB UNIRA Malang
ANGKET PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS) PRODI MANAJEMEN FEB UNIRA Malang

SEBARAN KURIKULUM:
SEMESTER I:
No | Kode MK | MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | MPK.84.01 | Pendidikan Agama I | 2 |
2 | MPK.84.06 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | MPK.84.04 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4 | MKK.84.61201.06 | Matematika Ekonomi I | 3 |
5 | MKK.84.61201.01 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
6 | MKK.84.61201.13 | Pengantar Manajemen | 3 |
7 | MKK.84.61201.08 | Ekonomi Mikro | 3 |
8 | MKK.84.61201.14 | Pengantar Bisnis | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
SEMESTER II:
No | Kode MK | MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | MPK.84.02 | Pendidikan Agama II | 2 |
2 | MPK.84.07 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | MPK.84.05 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | MKK.84.61201.07 | Matematika Ekonomi II | 3 |
5 | MKK.84.61201.02 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
6 | MPB.84.61201.01 | Perilaku Organisasional | 3 |
7 | MKK.84.61201.09 | Ekonomi Makro | 3 |
8 | MKK.84.61201.15 | Aspek Hukum Bisnis | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
SEMESTER III:
No | Kode MK | MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | MPK.84.03 | Pendidikan Agama III | 2 |
2 | MPK.84.08 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | MKK.84.61201.17 | Aplikasi Komputer | 2 |
4 | MKK.84.61201.18 | Statistik I | 3 |
5 | MKK.84.61201.03 | Akuntansi Biaya | 3 |
6 | MKB.84.61201.46 | Ekonomi Manajerial | 3 |
7 | MKK.84.61201.10 | Perekonomian Indonesia | 3 |
8 | MKK.84.61201.16 | Etika Bisnis | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
SEMESTER IV:
No | Kode MK | MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | MKB.84.61201.23 | Manajemen Pemasaran | 3 |
2 | MKB.84.61201.01 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 |
3 | MKB.84.61201.12 | Manajemen Keuangan | 3 |
4 | MKB.84.61201.34 | Manajemen Operasional | 3 |
5 | MKK.84.61201.04 | Akuntansi Manajemen | 3 |
6 | MKK.84.61201.19 | Statistik II | 3 |
7 | MPB.84.61201.03 | Komunikasi Bisnis | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
SEMESTER V:
No | Kode MK | MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | MPB.84.61201.02 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
2 | MKB.84.61201.45 | Manajemen Strategi | 3 |
3 | MPB.84.61201.05 | Riset Operasional | 3 |
4 | MKK.84.61201.05 | Perpajakan | 3 |
5 | MKB.84.61201.48 | Ekonomi Koperasi | 3 |
6 | MPB.84.61201.04 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
7 | MKB.84.61201.02 | Kepemimpinan* | 3 |
MKB.84.61201.13 | Manajemen Keuangan lanjutan* | ||
MKB.84.61201.24 | Perilaku Konsumen* | ||
MKB.84.61201.35 | Manajemen Proyek* | ||
Jumlah SKS | 21 |
SEMESTER VI:
No | Kode MK | MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | MKK.84.61201.20 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | MKK.84.61201.12 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
3 | MKB.84.61201.47 | Perencanaan Bisnis | 3 |
4 | MPB.84.02 | Praktik Kerja Lapangan/PKL | 3 |
5 | MKK.84.61201.11 | Ekonomi Internasional | 3 |
6 | MKB.84.61201.04 | Manajemen Perubahan* | 3 |
MKB.84.61201.15 | T. Portofolio dan Investasi* | ||
MKB.84.61201.26 | Pemasaran Internasional* | ||
MKB.84.61201.37 | Manajemen Kualitas* | ||
7 | MKB.84.61201.05 | Manajemen SDM Stratejik** | 3 |
MKB.84.61201.16 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain** | ||
MKB.84.61201.27 | Strategi Manajemen Pemasaran** | ||
MKB.84.61201.38 | Daur Hidup Produk** | ||
Jumlah SKS | 22 |
SEMESTER VII:
No | Kode MK | MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | MBB.84.01 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 4 |
2 | MPK.84.09 | Kewirausahaan | 3 |
3 | MPB.84.61201.06 | Seminar Manajemen | 3 |
4 | MKB.84.61201.03 | Manajemen Kinerja* | 3 |
MKB.84.61201.14 | Manajamen Keuangan Internasional* | ||
MKB.84.61201.25 | Manajemen Pemasaran Jasa* | ||
MKB.84.61201.36 | Perencanaan Produksi* | ||
5 | MKB.84.61201.06 | Penilaian Kinerja** | 3 |
MKB.84.61201.17 | Penganggaran** | ||
MKB.84.61201.28 | Perencanaan Pemasaran** | ||
MKB.84.61201.39 | Total Quality Control** | ||
6 | MKB.84.61201.07 | Pengembangan Organisasi** | 3 |
MKB.84.61201.18 | Manajemen Investasi** | ||
MKB.84.61201.29 | Komunikasi Pemasaran** | ||
MKB.84.61201.40 | Manajemen Rantai Pasokan** | ||
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER VIII:
No | Kode MK | MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | MPB.84.01 | Skripisi/Tugas Akhir | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
Mahasiswa Program Studi Manajemen mempersembahkan keikutsertaan dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Tahun 2022 yang digunakan sebagai video pembukaan Kegiatan PKKMB 2023:
- Miftakhul Ulum (Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 2)
- Luise Handika Saputra (Program Magang Bersertifikat Batch 4)
- Haidir Khoirur Rizky (Program Kampus Mengajar Batch 5)
Semoga kita selalu bermanfaat, Sekarang giliran kalian!